<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>095 &#187; Servizi</title>
	<atom:link href="http://095.blogdo.net/category/servizi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://095.blogdo.net</link>
	<description>Blog di Catania e Provincia Etnea</description>
	<lastBuildDate>Thu, 13 Dec 2012 19:37:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-ITbi</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Manca ancora</title>
		<link>http://095.blogdo.net/manca-ancora/</link>
		<comments>http://095.blogdo.net/manca-ancora/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Dec 2012 19:37:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leandro Perrotta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Catania]]></category>
		<category><![CDATA[Servizi]]></category>
		<category><![CDATA[alluminio]]></category>
		<category><![CDATA[buio]]></category>
		<category><![CDATA[comune]]></category>
		<category><![CDATA[illuminazione]]></category>
		<category><![CDATA[ladri]]></category>
		<category><![CDATA[Librino]]></category>
		<category><![CDATA[rame]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://095.blogdo.net/?p=3100</guid>
		<description><![CDATA[La luce a Librino, eccerto, che cosa sennò? Ne avevo scritto qua, nel mio ultimo mio post, che è vecchio di molti ma molti giorni. La pigrizia da post non è passata, quindi copincollo. L&#8217;unica novità è che il Comune ha proposto «cavi in alluminio, accussì non si futtunu». Promessi «a giorni», un mese fa. [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><p>La luce a Librino, eccerto, che cosa sennò? Ne avevo scritto qua, <a href="http://095.blogdo.net/passando-ad-argomenti-piu-seri-manca-la-luce-di-nuovo/" target="_blank">nel mio ultimo mio post, che è vecchio di molti ma molti giorni</a>. La pigrizia da post non è passata, quindi copincollo. L&#8217;unica novità è che il Comune ha proposto «cavi in alluminio, accussì non si futtunu». Promessi «a giorni», un mese fa.<br />
C&#8217;era anche <em><a href="http://095.blogdo.net/il-buio-oltre-la-siepe-e-anche-prima/" target="_blank">Il buio oltre la siepe</a></em></p>
<p>Mi quoto e mi ri-quoto&#8230;</p>
<blockquote><p>Da poco, pochissimo, c’è una nuova società per la gestione dell’illuminazione pubblica, la Gemmo spa. Il precedente raggruppamento d’imprese aveva avuto tanti problemi con i famigerati “ladri di rame”, ma non c’era ancora stato nessun problema con i “nuovi”. Hanno messo i led in tutta Librino i nuovi gestori, ma i cavi si vede che proprio a qualcuno servono proprio… E Librino (e non solo) è di nuovo al buio da qualche giorno. Fortuna che fa buio tardi.</p>
<p>Certo questi cavi che costano 300 euro per cento metri è straordinario come vengano rubati. per fare diventare l’operazione conveniente quanti metri ne rubano? 10 mila alla volta?</p>
</blockquote>
<div class="shr-publisher-3100"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://095.blogdo.net/manca-ancora/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The revenge of Dancing Bilancio and Tarsu the Bill</title>
		<link>http://095.blogdo.net/the-revenge-of-dancing-bilancio-and-tarsu-the-bill/</link>
		<comments>http://095.blogdo.net/the-revenge-of-dancing-bilancio-and-tarsu-the-bill/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Jun 2011 16:05:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leandro Perrotta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Amministrazione]]></category>
		<category><![CDATA[Servizi]]></category>
		<category><![CDATA[ATO]]></category>
		<category><![CDATA[aumenti]]></category>
		<category><![CDATA[bad]]></category>
		<category><![CDATA[consiglio comunale]]></category>
		<category><![CDATA[dormire]]></category>
		<category><![CDATA[improsare]]></category>
		<category><![CDATA[numero legale]]></category>
		<category><![CDATA[padre di famiglia]]></category>
		<category><![CDATA[rifiuti]]></category>
		<category><![CDATA[sgravi]]></category>
		<category><![CDATA[tarsu]]></category>
		<category><![CDATA[tasse]]></category>
		<category><![CDATA[voti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://095.blogdo.net/?p=2855</guid>
		<description><![CDATA[Aumenti TARSU in arrivo. 28 € all&#8217;anno in più in media. E pagheranno TUTTI, anche le &#8220;fasce deboli&#8221;, che pagheranno prima salvo attendere il rimborso, poi. Martedì il Consiglio comunale dovrebbe confermare questo aumento per far quadrare quanto previsto nel bilancio di previsione redatto un paio di settimane fa dalla giunta. Perché? Al comune di [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><div>
<p>Aumenti TARSU in arrivo. 28 € all&#8217;anno in più in media. E pagheranno TUTTI, anche le &#8220;fasce deboli&#8221;, che pagheranno prima salvo attendere il rimborso, poi. Martedì il Consiglio comunale dovrebbe confermare questo aumento per far quadrare quanto previsto nel bilancio di previsione redatto un paio di settimane fa dalla giunta. Perché? Al comune di Catania il &#8220;rischio dissesto&#8221; è tutt&#8217;altro che scongiurato: mancano milioni di euro per far quadrare i conti. Da dove &#8220;mancano&#8221;, questi soldi? Principalmente dalla riduzione dei trasferimenti statali, almeno una ventina di milioni di euro in meno. Conseguenze? Tagli ai<a href="http://095.blogdo.net/ecco-il-buono-disagio-trovata-anticrisi-dei-servizi-sociali-di-catania/">servizi sociali</a> (denominazione ufficiale &#8220;razionalizzazione&#8221;), tagli in ogni direzione. Stringere la cinghia comunque non fa mai male, e certo di &#8220;razionalizzazione&#8221; nel tempio degli sprechi (il palazzo degli elefanti, s&#8217;intende) c&#8217;è grande bisogno.</p>
<p>Ma il problema è che nonostante questo, qualche mese fa è stato stipulato un folle contratto per lo smaltimento dei rifiuti: i limiti di raccolta differenziata da raggiungere sono <a href="http://www.cittainsieme.it/sullappalto-quinquennale-dei-rifiuti">inferiori agli standard previsti dalla legge</a> (comunitaria, che sia recepita anche dalla Sicilia non importa: dovrà esserlo a breve), e tra qualche anno ci ritroveremo a dover pagare delle pesanti multe dalla comunità europea semplicemente perché l&#8217;ATO rifiuti che si occupa della sola Catania città (ente inutile e doppione?) ha &#8220;sbagliato&#8221; a fare il bando. Certamente erano in buona fede&#8230; Come quando, rispetto alla vecchia concessione, hanno aumentato la cifra di parecchi milioni di euro, arrivando a un totale di 165 milioni in 5 anni, ala faccia della crisi&#8230;</p>
<p>Tutte vicende note e di cui si è già discusso ampiamente (vedi anche <a href="http://www.argocatania.org/2011/02/17/rifiuti-a-catania-un-appalto-da-riciclare/">Argo</a> e <a href="http://virgiliocatania.myblog.it/archive/2010/04/21/rifiuti-il-nuovo-bando-parte-arretrato.html">Virgilio Catania</a>). Come se questo non bastasse, martedì in consiglio comunale si voterà questo aumento. E a breve, se andrà in porto l&#8217;aumento, la bozza di bilancio di previsione. Tra le varie &#8220;agevolazioni&#8221; alle fasce deboli lo &#8220;sgravio della tarsu&#8221;. Cioè? Chi ha un ISEE inferiore agli 8000 € non pagherà l&#8217;aumento della TARSU.</p>
<p>«Che bello bravi!» dissero i catanesi leggendo <a href="http://giornaleonline.lasicilia.it/media/GONPDF/2011/06/10/CT1006-PCR1-29.pdf">questa notizia su La Sicilia</a>. Qualcuno ha anche capito che non pagherà più la TARSU. Scrivere le cose in modo poco chiaro aiuta a soffrire meno&#8230;</p>
<p>In realtà pagano tutti, poi arriveranno i rimborsi. Martedì i nostri solerti rappresentanti (i consiglieri) vediamo che cosa decideranno. Scommettiamo che dopo tante votazioni a vuoto, diranno <em>Sì</em> all&#8217;aumento, e agli aumenti TARSU, con il numero legale ridotto? Perché le tasse devono approvarsi entro il 30 giugno, se salta questa seduta, addio aumenti, e addio pareggio di bilancio.</p>
<p>Significa che non c&#8217;erano altri sistemi per far quadrare i conti? NO, significa che come al solito nell&#8217;incapacità degli amministratori ci finiscono in mezzo i cittadini. Aumentare le tasse perché si è fatto un bando folle non è certo un&#8217;amministrazione da &#8220;buon padre di famiglia&#8221;. Il sindaco Stancanelli somiglia invece a quei padri burberi e autoritari che picchiano i figli quando li infastidiscono. Non fanno nulla per mesi e mesi, poi ad un certo punto SBAM, arriva lo schiaffo. E se la prende di botto con i senza casa, con gli immigrati, con i <a href="http://step1.it/index.php?id=7075-lo-sceriffo-stancanelli-contro-panino-selvaggio">paninari</a> abusivi&#8230; Nessuno può dire che stia sbagliando formalmente, sta semplicemente sbagliando strategia per rilanciare questa città abbandonata per tanti anni.</p>
</div>
<p>&nbsp;</p>
<div class="shr-publisher-2855"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://095.blogdo.net/the-revenge-of-dancing-bilancio-and-tarsu-the-bill/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ospedale San Marco &#8211; lavori in corso</title>
		<link>http://095.blogdo.net/ospedale-san-marco-lavori-in-corso/</link>
		<comments>http://095.blogdo.net/ospedale-san-marco-lavori-in-corso/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Jun 2011 11:43:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leandro Perrotta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Servizi]]></category>
		<category><![CDATA[costruzione]]></category>
		<category><![CDATA[Librino]]></category>
		<category><![CDATA[ospedale]]></category>
		<category><![CDATA[San Marco]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://095.blogdo.net/?p=2840</guid>
		<description><![CDATA[Qualche fotografia dell&#8217;ospedale San Marco scattata mercoledì 15 giugno. Le foto sono state scattate con il mio cellulare, e non sono certo di buona qualità, ma rendono l&#8217;idea! I lavori dovrebbero concludersi giorno 1 ottobre, e vedendo lo stato attuale dovrebbero essere in grado di rispettare i tempi. AGGIORNAMENTO -&#62; vi segnalo questo articolo de [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><p>Qualche fotografia dell&#8217;ospedale San Marco scattata mercoledì 15 giugno. Le foto sono state scattate con il mio cellulare, e non sono certo di buona qualità, ma rendono l&#8217;idea!</p>

<a href='http://095.blogdo.net/ospedale-san-marco-lavori-in-corso/img20110616_008/' title='Ospedale San Marco in costruzione'><img width="150" height="150" src="http://095.blogdo.net/files/2011/06/IMG20110616_008-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Ospedale San Marco in costruzione" /></a>
<a href='http://095.blogdo.net/ospedale-san-marco-lavori-in-corso/img20110616_007/' title='Ospedale San Marco in costruzione'><img width="150" height="150" src="http://095.blogdo.net/files/2011/06/IMG20110616_007-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Ospedale San Marco in costruzione" /></a>
<a href='http://095.blogdo.net/ospedale-san-marco-lavori-in-corso/img20110616_006/' title='Ospedale San Marco in costruzione'><img width="150" height="150" src="http://095.blogdo.net/files/2011/06/IMG20110616_006-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Ospedale San Marco in costruzione" /></a>
<a href='http://095.blogdo.net/ospedale-san-marco-lavori-in-corso/img20110616_004/' title='Ospedale San Marco in costruzione'><img width="150" height="150" src="http://095.blogdo.net/files/2011/06/IMG20110616_004-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Ospedale San Marco in costruzione" /></a>
<a href='http://095.blogdo.net/ospedale-san-marco-lavori-in-corso/img20110616_003/' title='Ospedale San Marco in costruzione'><img width="150" height="150" src="http://095.blogdo.net/files/2011/06/IMG20110616_003-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Ospedale San Marco in costruzione" /></a>
<a href='http://095.blogdo.net/ospedale-san-marco-lavori-in-corso/img20110616_002/' title='Ospedale San Marco in costruzione'><img width="150" height="150" src="http://095.blogdo.net/files/2011/06/IMG20110616_002-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Ospedale San Marco in costruzione" /></a>
<a href='http://095.blogdo.net/ospedale-san-marco-lavori-in-corso/img20110616_001/' title='Ospedale San Marco in costruzione'><img width="150" height="150" src="http://095.blogdo.net/files/2011/06/IMG20110616_001-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Ospedale San Marco in costruzione" /></a>

<p>I lavori dovrebbero concludersi giorno 1 ottobre, e vedendo lo stato attuale dovrebbero essere in grado di rispettare i tempi.</p>
<p>AGGIORNAMENTO -&gt; vi segnalo questo articolo de &#8220;Il Fatto quotidiano&#8221; http://www.ilfattoquotidiano.it/2011/06/14/catania-al-nuovo-ospedale-meno-letti-piu-parcheggi-e-il-costo-resta-lo-stesso/117548/</p>
<div class="shr-publisher-2840"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://095.blogdo.net/ospedale-san-marco-lavori-in-corso/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ecco il &#8220;buono disagio&#8221;, trovata anticrisi dei servizi sociali di Catania&#8230;</title>
		<link>http://095.blogdo.net/ecco-il-buono-disagio-trovata-anticrisi-dei-servizi-sociali-di-catania/</link>
		<comments>http://095.blogdo.net/ecco-il-buono-disagio-trovata-anticrisi-dei-servizi-sociali-di-catania/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Apr 2011 10:35:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leandro Perrotta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Amministrazione]]></category>
		<category><![CDATA[Servizi]]></category>
		<category><![CDATA[Sociale]]></category>
		<category><![CDATA[assistenza]]></category>
		<category><![CDATA[Belluardo]]></category>
		<category><![CDATA[buoni disagio]]></category>
		<category><![CDATA[disagio]]></category>
		<category><![CDATA[federalismo fiscale]]></category>
		<category><![CDATA[istituti]]></category>
		<category><![CDATA[legge 285]]></category>
		<category><![CDATA[legge regionale 22 1986]]></category>
		<category><![CDATA[minori]]></category>
		<category><![CDATA[Pennisi]]></category>
		<category><![CDATA[scandalo]]></category>
		<category><![CDATA[servizi sociali]]></category>
		<category><![CDATA[Sicilia]]></category>
		<category><![CDATA[UNEBA]]></category>
		<category><![CDATA[voucher]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://095.blogdo.net/?p=2754</guid>
		<description><![CDATA[«Ecco signora, veda noi del Comune abbiamo deciso di migliorare il servizio: adesso suo figlio ha diritto al pranzo, solo 3 volte a settimana, e a 4 ore di lezione di danza, tre volte al mese». Non è una barzelletta, ma quanto potrebbe accadere all&#8217;assistenza comunale per i minori in stato di &#8220;disagio socio-economico&#8221;. Nella [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><p><a href="http://095.blogdo.net/files/2011/04/Immagine-1418.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-2756" src="http://095.blogdo.net/files/2011/04/Immagine-1418-300x187.jpg" alt="" width="300" height="187" /></a>«<em>Ecco signora, veda noi del Comune abbiamo deciso di migliorare il servizio: adesso suo figlio ha diritto al pranzo, solo 3 volte a settimana, e a 4 ore di lezione di danza, tre volte al mese</em>».</p>
<p>Non è una barzelletta, ma quanto potrebbe accadere all&#8217;assistenza comunale per i minori in stato di &#8220;disagio socio-economico&#8221;. Nella città con il più alto tasso di delinquenza minorile (primato assoluto che la tanto bistrattata Napoli non ci ha mai tolto negli ultimi 21 anni. <a href="http://www.giustiziaminorile.it/">Vedere dati </a>dei <a href="http://www.giustizia.catania.it/contenuti.aspx?p=M1049a04">CPA di Catania</a>). Fino ad oggi il Comune di Catania, secondo quanto previsto dalla <a href="http://www.irresicilia.it/irres/eda/fare%20Sicilia/Leggi%20regione%20sicilia/1986%20legge%2022.htm">legge regionale 22 del 1986</a> ha garantito, seppure a una esiguo numero di minori &#8211; circa 900 bambini fino a i 16 anni &#8211; l&#8217;assistenza a quasi totale &#8220;sgravio&#8221; delle famiglie. Famiglie spesso non &#8220;povere&#8221; soltanto, ma disgregate, o mai nate, formate anche da genitori non in grado di provvedere a se stessi figurarsi ai figli. Per molti minori, emarginati nelle scuole, gli Istituti assistenziali sono l&#8217;unico luogo dove sentirsi accettati e &#8220;a casa&#8221;.</p>
<p>Questo ha significato che il Comune, che non ha sue strutture autonome per garantire i servizi, obbligatori, ha pagato degli istituti socio-assistenziali a gestione privata per provvedere alle necessità dei ragazzi: trasporto, libri, i pasti della giornata, doposcuola e attività pomeridiane. La spesa per questo servizio, a <a href="http://reporterin7giorni.step1.it/piccoli-pusher-crescono-minori-mafia-speranza">quanto dichiarato dal vecchio assessore Belluardo</a>, è di 8 milioni di euro, cioé circa 30 euro al giorno a minore per l&#8217;intero anno (dal lunedì al sabato, tranne festivi).</p>
<p>Un settore fondamentale, per il quale il comune ha deciso di &#8220;tagliare&#8221; e &#8220;razionalizzare&#8221; con un sistema di &#8220;buoni del disagio&#8221;, sorta di tessere raccolta punti, che l&#8217;assessore Pennisi, professore universitario e chiamato a gestire una situazione &#8220;apocalittica&#8221; dell&#8217;assessorato &#8211; <a href="http://www.cittainsieme.it/sullo-scandalo-dei-servizi-sociali-a-catania">vedi lo scandalo della megatruffa sull&#8217;assistenza agli anziani</a> &#8211; ha presentato con un nome francesistico, &#8220;voucher&#8221;. Spese dimezzate, servizi decimati. Con conseguenze nefaste sia per i minori, che per gli istituti, che fino ad oggi hanno gestito il servizio con i fondi della già citata <a href="http://www.irresicilia.it/irres/eda/fare%20Sicilia/Leggi%20regione%20sicilia/1986%20legge%2022.htm">legge regionale 22 del 09/05/1986</a>. I voucher però andranno <a href="http://www.camera.it/parlam/leggi/97285l.htm">attivati con i fondi della legge 285</a>, per un totale di 2 milioni e 300mila euro, secondo quanto dichiarato a &#8220;La Sicilia&#8221; (vedi immagine). A parità di servizio quindi, potranno essere assistiti poco meno di un terzo dei minori. E non si capisce che fine facciano i fondi regionali garantiti, visto che ancora non siamo in regime di<a href="http://www.ilsole24ore.com/dossier/notizie/2010/federalismo-fiscale/index.shtml"> &#8220;federalismo fiscale&#8221;</a>, dalla legge 22 del 1986.</p>
<p>Gli Istituti socio assistenziali catanesi sono in fase di allarme per la situazione, e la sigla &#8220;<a href="http://www.uneba.org/">Uneba</a>&#8221; che raccoglie la maggioranza degli istituti catanesi (nove su sedici), ha lanciato pubblicamente &#8220;l&#8217;atto d&#8217;accusa&#8221; all&#8217;amministrazione comunale, soprattutto per quanto riguarda i livelli occupazionali da garantire (vedi <a href="http://www.gazzettadelsud.it/NotiziaArchivio.aspx?art=51980&amp;Edizione=14&amp;A=20110411">articolo della Gazzetta del Sud</a> che però fa molta confusione tra &#8220;disagio&#8221; e &#8220;disabilità&#8221;). Circa 300 dipendenti sparsi per 16 istituti.</p>
<p>L&#8217;amministrazione comunale dal canto suo garantisce che &#8220;gli Istituti non verranno chiusi&#8221;. Ma il comune, a parte un <a href="http://www.comune.catania.it/servizi/bandi-di-gara/Default.aspx?ufficio=0&amp;procedura=0&amp;Opera=0&amp;statefilter=4&amp;page=0&amp;detail=371&amp;ente=2">bando per la gestione di centro diurno</a>, non si è ancora mosso concretamente per il prossimo anno scolastico,  non avendo ancora nemmeno comunicato i termini per la presentazione delle domande di assistenza da parte dei genitori. Sì, perché l&#8217;assistenza viene fornita solo a chi presenta domanda, i servizi sociali non sono in grado di sondare il territorio alla ricerca della totalità delle situazioni di disagio. Ma questa, è un&#8217;altra storia, ancor più complicata&#8230;</p>
<div class="shr-publisher-2754"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://095.blogdo.net/ecco-il-buono-disagio-trovata-anticrisi-dei-servizi-sociali-di-catania/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quando la Scuola Crepa</title>
		<link>http://095.blogdo.net/quando-la-scuola-crepa/</link>
		<comments>http://095.blogdo.net/quando-la-scuola-crepa/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Apr 2011 19:00:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leandro Perrotta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Amministrazione]]></category>
		<category><![CDATA[Catania]]></category>
		<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[Servizi]]></category>
		<category><![CDATA[sicurezza]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[bambini]]></category>
		<category><![CDATA[crepe]]></category>
		<category><![CDATA[Federica Motta]]></category>
		<category><![CDATA[inchiesta]]></category>
		<category><![CDATA[indagine]]></category>
		<category><![CDATA[istituti comprensivi]]></category>
		<category><![CDATA[rischio sismico]]></category>
		<category><![CDATA[scuola]]></category>
		<category><![CDATA[sisma]]></category>
		<category><![CDATA[Step1]]></category>
		<category><![CDATA[terremoto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://095.blogdo.net/?p=2703</guid>
		<description><![CDATA[Sisma, scossa, movimento tellurico&#8230; Il terremoto, per intenderci. Che se arrivasse a Catania potrebbe distruggere, letteralmente, la città. Non è una novità, se ne è parlato lo scorso anno in due occasioni in città: a Cittàinsieme e in una sessione straordinaria degli Stati Generali. Società civile, cittadini ed esperti erano tutti daccordo: ci vuole un [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><p>Sisma, scossa, movimento tellurico&#8230; Il terremoto, per intenderci. Che se arrivasse a Catania potrebbe distruggere, letteralmente, la città. Non è una novità, se ne è parlato lo scorso anno in due occasioni in città: <a href="http://095.blogdo.net/assemblea-pubblica-sulla-prevenzione-sismica-a-catania/">a Cittàinsieme</a> e in una sessione straordinaria degli Stati Generali. Società civile, cittadini ed esperti erano tutti daccordo: ci vuole un intervento straordinario per scongiurare la catastrofe.</p>
<p>Federica Motta, redattrice di Step1, alla fine dello scorso anno è andata a indagare su quel che in città è stato fatto e cosa c&#8217;è da fare per eliminare il &#8220;rischio&#8221;. Ha scoperto che tra gli edifici più vulnerabili in assoluto ci sono quelli pubblici, e che le scuole, centinaia in città, sono in alcuni casi in condizioni pessime.</p>
<p>Partendo dalle &#8220;carte&#8221; &#8211; in questo caso il report sulla città di Catania redatto più di dieci anni fa dalla Protezione Civile &#8211; nella videoinchiesta si intervistano responsabili del comune e della provincia, i presidi degli Istituti, e si vedono le crepe. Non solo quelle fisiche negli edifici, ma quelle di un &#8220;sistema&#8221; che è ben cosciente dei rischi, fa report annuali sullo stato degli impianti (antincendio, elettrici), ma non adegua gli edifici. E la motivazione è banale: ci vogliono troppi soldi.</p>
<p><span id="more-2703"></span></p>
<p><a href="http://095.blogdo.net/quando-la-scuola-crepa/"><em>Click here to view the embedded video.</em></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<div class="shr-publisher-2703"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://095.blogdo.net/quando-la-scuola-crepa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Petizione: la gestione campo San Teodoro di Librino ai Briganti Rugby</title>
		<link>http://095.blogdo.net/petizione-la-gestione-campo-san-teodoro-di-librino-ai-briganti-rugby-librin/</link>
		<comments>http://095.blogdo.net/petizione-la-gestione-campo-san-teodoro-di-librino-ai-briganti-rugby-librin/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Feb 2011 23:07:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leandro Perrotta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Catania Calcio]]></category>
		<category><![CDATA[Servizi]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[bambini]]></category>
		<category><![CDATA[Briganti]]></category>
		<category><![CDATA[Calcio Catania]]></category>
		<category><![CDATA[campo]]></category>
		<category><![CDATA[gestione]]></category>
		<category><![CDATA[impianti sportivi]]></category>
		<category><![CDATA[Iqbal Masih]]></category>
		<category><![CDATA[Librino]]></category>
		<category><![CDATA[periferia]]></category>
		<category><![CDATA[Rugby]]></category>
		<category><![CDATA[San Teodoro]]></category>
		<category><![CDATA[sport per tutti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://095.blogdo.net/?p=2673</guid>
		<description><![CDATA[I Briganti Librino sono stufi di girare per la città in cerca di un campo da rugby: sono di Librino, e a Librino vogliono allenarsi! Del resto, proprio a cento metri dal &#8220;centro&#8221; dei Briganti, l&#8217;Iqbal Masih di viale Moncada, sorge il Centro Sportivo San Teodoro. Enorme, mai completato, ma con un campo in erba [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><p><a href="http://095.blogdo.net/files/2008/08/campopatate.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-391" src="http://095.blogdo.net/files/2008/08/campopatate-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a>I <strong><a href="http://www.ibrigantirugbylibrino.it/">Briganti Librino</a></strong> sono stufi di girare per la città in cerca di un campo da rugby: sono di Librino, e a Librino vogliono allenarsi!<br />
Del resto, proprio a cento metri dal &#8220;centro&#8221; dei Briganti, l&#8217;<a href="http://centroiqbalmasih.altervista.org/forum/?sid=59ad15235512fa89e628485bc56b509b">Iqbal Masih</a> di viale Moncada, sorge il Centro Sportivo San Teodoro. Enorme, mai completato, ma con un campo in erba sintetica che è perfetto per gli allenamenti, anche se non regolamentare.<br />
Una cosa da poco, si chiede: la gestione del campo. Tempo fa il comune di Catania lo diede, con tanta eco sui quotidiani e tanta speranza dei cittadini, in gestione al Catania Calcio. Ma la gestione è, obiettivamente, fallimentare, e il campo è inutilizzato come e quanto quando era chiuso.<br />
Di seguito, come sempre, il comunicato dei Briganti Librino, che chiedono qualche firma per avere la gestione del campo, in accordo con<a href="http://095.blogdo.net/istituti-di-partecipazione-popolare-finalmente-attivi-dopo-15-anni/"> lo statuto comunale e i suoi istituti di partecipazione</a>. E non certo solo per se stessi, per &#8220;impossessarsene&#8221;, ma per &#8220;gestirlo&#8221;, in modo che serva, finalmente al quartiere. Io ci credo, date una mano ai Briganti!</p>
<p><span id="more-2673"></span><br />
